نوع دیه | نرخ دیه (به ریال) | نوع دیه | نرخ دیه (به ریال) |
دیه کامل |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | چهار درصد دیه | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یک دینار شرعی |
۱,۶۵۰,۰۰۰ | چهار و نیم درصد دیه | ۷۴,۲۵۰,۰۰۰ |
یک درهم شرعی |
۱۶۵,۰۰۰ | پنج درصد دیه | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
یک شتر |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | پنج و نیم درصد دیه | ۹۰,۷۵۰,۰۰۰ |
یک ده هزارم دیه | ۱۶۵,۰۰۰ | شش درصد دیه | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
یک هزارم دیه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | شش و نیم درصد دیه | ۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰ |
یک صدم دیه | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | هفت درصد دیه | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
نیم صدم دیه | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | هفت و نیم درصد دیه | ۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
یک دهم درصد دیه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | هشت درصد دیه | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دو دهم درصد دیه | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | هشت و نیم درصد دیه | ۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰ |
سه دهم درصد دیه | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | نه درصد دیه | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
چهار دهم درصد دیه | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ده درصد دیه | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پنج دهم درصد دیه | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | یک دهم دیه | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شش دهم درصد دیه | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | دو دهم دیه | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هفت دهم درصد دیه | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | سه دهم دیه | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هشت دهم دیه | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | چهار دهم دیه | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نه دهم درصد دیه | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | پنج دهم دیه | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یکصدم دیه کامل | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | شش دهم دیه | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و یک دهم درصد دیه | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | هفت دهم دیه | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و دو دهم درصد دیه | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | هشت دهم دیه | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و سه دهم درصد دیه | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ | نه دهم دیه | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و جهار دهم درصد دیه | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | نصف دیه کامل | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و پنج دهم درصد دیه | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ثلث دیه کامل | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و شش دهم درصد دیه | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ربع دیه کامل | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
یک و هفت دهم درصد دیه | ۲۸,۰۵۰,۰۰۰ | خمس دیه کامل | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و هشت دهم درصد دیه | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یک و نه دهم درصد دیه | ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ | چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دو درصد دیه | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | یک پنجم از یک دهم دیه کامل | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دو و نیم درصد دیه | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | یک سوم از یک دهم دیه کامل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سه درصد دیه | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
دیه کامل زن |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سه و نیم درصد دیه | ۵۷,۷۵۰,۰۰۰ |
دیه کامل در ماههای حرام |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |